DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/04/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:00:18 |
ULIANOPOLIS - PA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.320,58 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 413,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 8.475,51 C | |
TOTAL: | R$ 12.209,09 C | |
10.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 241,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 10.135,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 35.777,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 107.088,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.526,98 C | |
TOTAL: | R$ 220.770,02 C | |
14.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 897,99 C |
18.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 10,11 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.870,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 38.646,31 C | |
ORIGEM FPM | R$ 24.369,27 C | |
TOTAL: | R$ 68.896,11 C | |
23.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.731,12 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 55,80 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 370.120,19 C | |
TOTAL: | R$ 373.907,11 C | |
29.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.858,84 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.753,71 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.755,64 C | |
TOTAL: | R$ 18.368,19 C | |
30.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.056,58 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 301,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.555,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 32.370,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 85.720,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 54.052,71 C | |
TOTAL: | R$ 176.056,71 C | |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 9,61 C |
04.02.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.714,76 C |
05.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.040,05 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 51,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 22.975,19 C | |
TOTAL: | R$ 26.067,22 C | |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 139,75 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 10.170,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 236.064,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 148.855,83 C | |
TOTAL: | R$ 395.230,57 C | |
14.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.297,56 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 106,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 24.753,99 C | |
TOTAL: | R$ 28.158,28 C | |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 6,59 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.700,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 17.423,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 10.954,06 C | |
TOTAL: | R$ 30.083,88 C | |
22.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.014,59 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 84,04 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 188.709,20 C | |
TOTAL: | R$ 193.807,83 C | |
26.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 584,12 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 23,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 108.922,70 C | |
TOTAL: | R$ 109.529,91 C | |
27.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 584,12 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 36.307,56 C | |
TOTAL: | R$ 36.891,68 C | |
28.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 9,24 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.614,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 57.909,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.408,19 C | |
TOTAL: | R$ 95.941,41 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.714,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 416,95 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 24.385,55 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.790,32 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 31.045,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 843.167,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 542.852,79 C | |
ORIGEM FPM | R$ 342.167,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.335.540,37 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.335.540,37 C |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/04/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:01:55 |
ULIANOPOLIS - PA | |||||||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | |||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |||||
05.03.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 538.920,63 C | |||||
ORIGEM IPVA | R$ 4.165,71 C | ||||||
ORIGEM ITCMD | R$ 91,13 C | ||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 21.210,38 C | ||||||
TOTAL: | R$ 564.387,85 C | ||||||
08.03.2013 | ORIGEM ITR | R$ 717,58 C | |||||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.509,24 C | ||||||
ORIGEM FPE | R$ 96.866,50 C | ||||||
ORIGEM FPM | R$ 60.900,45 C | ||||||
TOTAL: | R$ 165.993,77 C | ||||||
11.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 4.407,77 C | |||||
ORIGEM ITCMD | R$ 199,85 C | ||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 24.995,80 C | ||||||
TOTAL: | R$ 29.603,42 C | ||||||
19.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.275,18 C | |||||
ORIGEM ITCMD | R$ 177,61 C | ||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 41.700,83 C | ||||||
TOTAL: | R$ 47.153,62 C | ||||||
20.03.2013 | ORIGEM ITR | R$ 8,40 C | |||||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.113,27 C | ||||||
ORIGEM FPE | R$ 14.926,52 C | ||||||
ORIGEM FPM | R$ 9.384,38 C | ||||||
TOTAL: | R$ 26.432,57 C | ||||||
21.03.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 114.248,46 C | |||||
25.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.185,53 C | |||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 66.162,20 C | ||||||
TOTAL: | R$ 69.347,73 C | ||||||
26.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.185,53 C | |||||
ORIGEM ITCMD | R$ 111,97 C | ||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 84.238,17 C | ||||||
TOTAL: | R$ 87.535,67 C | ||||||
28.03.2013 | ORIGEM ITR | R$ 27,99 C | |||||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.281,27 C | ||||||
ORIGEM FPE | R$ 67.549,02 C | ||||||
ORIGEM FPM | R$ 42.468,40 C | ||||||
TOTAL: | R$ 112.326,68 C | ||||||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 538.920,63 C | |||||
ORIGEM ITR | R$ 753,97 C | ||||||
ORIGEM IPVA | R$ 20.219,72 C | ||||||
ORIGEM ITCMD | R$ 580,56 C | ||||||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 11.903,78 C | ||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 352.555,84 C | ||||||
ORIGEM FPE | R$ 179.342,04 C | ||||||
ORIGEM FPM | R$ 112.753,23 C | ||||||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||||||
CREDITO FUNDO | R$ 1.217.029,77 C | ||||||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |||||||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | ||||||
CREDITO BENEF. | R$ 1.217.029,77 C TOTAL | 3.552.570,14 |
Sr. Evandro, o sabe sabe nos informar o destino desse dinheiro? O que o prefeito tem feito com o mesmo?
ResponderExcluirhahhahahahahahhahahha, ! concerteza o dinheiro teve ta ------->>> no bolso do davi!
Excluirkkkkkkkkkkkkkkkkk é claro que é mais uma bufunfa pra conta deles. o povo de ulianópolis estão muito quietinhos, se fosse em outra cidade ja tinham tirado esse xefe da frefeitura na marra, vamos fazer uma manifestação e chamar atenção de todos, esse disse me disse que só fica aqui ta devagar demais, a imprensa e o mundo precisa saber dessas falcatruas do xefe. vamos povo acordam povo, não vamos deixar acabar nosso municipio. quanto mais esse homem enrola pior está ficando, não estão vendo o comércio fexando e povo indo embora? pessoas que moravam aqui ha anos já não podem mais ficar porque se ficar morrem de fome . que pais é esse? vamos nos manifestar e fazer alguma coisa pra salvar ulianópolis.
ResponderExcluirnada, nada, nada... rsrsrsrs
ResponderExcluirpergunta pro prefeito qual foi o destino rsrs o povo daqui e muito fraco, deviam fazer q nem o povo de d. elizeu, amanha vao fechar a br pra reivindicar seus direitos.
ResponderExcluirTemos que tirar essa bandido da Prefeitura é no porrete...gente cadê a população de Ulianopolis.
ResponderExcluirTINHAM MESMO QUE FECHAR A BR, A CASA DELE, A PREFEITURA, A CAMARA QUE OS VEREADORES SÃO TODOS CAGÃO, ESTÃO VENDO O MUNICIPIO DESABANDO E NÃO FAZEM NADA, VCS VEREADORE PODEM FISCALIZAR A PREFEITURA, PESSAM AS CONTAS , OS CONTRATOS , FISCALIZEM TUDO, OU ESTÃO COM MEDO DO XEFE, É O QUE PARECE. VÃO DEIXAR ELE ACABAR COM O NOSSO MUNICIPIO. O BOLSO DELES JÁ ESTORNOU, JA VAZOU, JA ARREBENTOU, SÓ FALTA AGORA ARREBENTAR O RESTO DA CIDADE PORQUE JA DESABOU MUITAS COISAS. OLHEM QUANTOS COMÉRCIO FECHANDO AS PORTAS, QUANTAS FAMILIAS INDOO EMBORA EM BUSCA DE TRABALHO. ABRAM OS OLHOS E CRIEM CORAGEM ENQUANTO AINDA HA TEMPO.
ResponderExcluirVoce aí d cima por q não pratica algo construtivo e mostra como ser diferente ex.
ResponderExcluir