DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/04/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:31:13 |
| ULIANOPOLIS - PA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.04.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 50.559,08 C |
| PARCELA DE IR | R$ 71.773,00 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.223,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.466,41 D | |
| TOTAL: | R$ 96.642,35 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 50.559,08 C |
| PARCELA DE IR | R$ 71.773,00 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.223,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.466,41 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 25.689,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 122.332,08 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.04.2013 | COTA-PARTE | R$ 18.731,88 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 187,31 D | |
| TOTAL: | R$ 18.544,57 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 18.731,88 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 187,31 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 187,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.731,88 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.04.2013 | ORIGEM ITR | R$ 26,33 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 57,23 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.827,72 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 295.955,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.580,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 12.310,16 C | |
| TOTAL: | R$ 331.757,45 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 26,33 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 57,23 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.827,72 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 295.955,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.580,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 12.310,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 331.757,45 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 25.877,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 472.821,41 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário