O fazendeiro Davi Resende Soares já recebeu R$ 5.785.167,31 a título de repasse do Governo Federal, referente as transferências de recursos para a prestação de serviços à população de Ulianópolis e pagamento de professores da Rede Municipal de Ensino. Não estão incluídos nesses valores os repasses do Governo do Estado e nem tão pouco os recursos próprios da Municipalidade.
A informação pode ser conferida e confirmada acessando o site do Banco do Brasil ou o login https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx . O leitor deve colocar o nome do município e o período de 01 de janeiro a 4 de março.
O Blog do Evandro Corrêa fez o levantamento para informar aos funcionários públicos e leitores que recurso financeiro não tem sido problema para a Prefeitura Municipal de Ulianópolis e desmistificar as informações do prefeito cassado e de seus secretários de que a PMU está sem recursos financeiros para oferecer à população serviços de qualidade nas áreas de educação, saúde, assistência social, moradia, esporte, cultura, saneamento básico, água e esgoto, apoio aos colonos, entre outros. Abaixo o DEMONSTRATIVO DOS REPASSES:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 01:04:51 |
ULIANOPOLIS - PA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 133.881,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 535.179,96 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.690,60 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 27.127,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 133.812,30 D | |
TOTAL: | R$ 501.431,34 C | |
18.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 77.540,43 C |
PARCELA DE IR | R$ 163.911,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.414,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.290,45 D | |
TOTAL: | R$ 190.747,36 C | |
30.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 20.543,38 C |
PARCELA DE IR | R$ 515.014,18 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.355,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 107.111,50 D | |
TOTAL: | R$ 423.090,49 C | |
08.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 134.334,30 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.340.538,49 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.748,72 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 27.270,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 294.974,55 D | |
TOTAL: | R$ 1.137.878,63 C | |
20.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 22.454,83 C |
PARCELA DE IR | R$ 86.401,01 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.088,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.771,16 D | |
TOTAL: | R$ 85.996,13 C | |
28.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 21.320,92 C |
PARCELA DE IR | R$ 340.484,90 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.618,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.361,16 D | |
TOTAL: | R$ 285.826,62 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 410.075,45 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.981.530,43 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 33.915,99 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 54.398,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 678.321,12 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 766.635,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.391.605,88 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 20.289,38 C |
RETENCAO PASEP | R$ 202,89 D | |
TOTAL: | R$ 20.086,49 C | |
21.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 21.510,72 C |
RETENCAO PASEP | R$ 215,10 D | |
TOTAL: | R$ 21.295,62 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 41.800,10 C |
RETENCAO PASEP | R$ 417,99 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 417,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.800,10 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 14,71 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 367,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.838,82 C | |
TOTAL: | R$ 1.456,35 C | |
18.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 2,89 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 72,27 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 361,36 C | |
TOTAL: | R$ 286,20 C | |
31.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,50 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,58 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 62,94 C | |
TOTAL: | R$ 49,86 C | |
08.02.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 5,59 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 139,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 698,77 C | |
TOTAL: | R$ 553,43 C | |
20.02.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 5,64 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 141,10 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 705,54 C | |
TOTAL: | R$ 558,80 C | |
28.02.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18,37 C | |
TOTAL: | R$ 14,56 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 29,47 D |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 737,13 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 3.685,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 766,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.685,80 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2013 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,90 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 90,79 C | |
TOTAL: | R$ 89,89 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,90 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 90,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 90,79 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.320,58 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 413,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 8.475,51 C | |
TOTAL: | R$ 12.209,09 C | |
10.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 241,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 10.135,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 35.777,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 107.088,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.526,98 C | |
TOTAL: | R$ 220.770,02 C | |
14.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 897,99 C |
18.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 10,11 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.870,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 38.646,31 C | |
ORIGEM FPM | R$ 24.369,27 C | |
TOTAL: | R$ 68.896,11 C | |
23.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.731,12 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 55,80 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 370.120,19 C | |
TOTAL: | R$ 373.907,11 C | |
29.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.858,84 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.753,71 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.755,64 C | |
TOTAL: | R$ 18.368,19 C | |
30.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.056,58 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 301,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.555,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 32.370,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 85.720,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 54.052,71 C | |
TOTAL: | R$ 176.056,71 C | |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 9,61 C |
04.02.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.714,76 C |
05.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.040,05 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 51,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 22.975,19 C | |
TOTAL: | R$ 26.067,22 C | |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 139,75 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 10.170,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 236.064,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 148.855,83 C | |
TOTAL: | R$ 395.230,57 C | |
14.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.297,56 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 106,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 24.753,99 C | |
TOTAL: | R$ 28.158,28 C | |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 6,59 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.700,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 17.423,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 10.954,06 C | |
TOTAL: | R$ 30.083,88 C | |
22.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.014,59 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 84,04 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 188.709,20 C | |
TOTAL: | R$ 193.807,83 C | |
26.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 584,12 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 23,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 108.922,70 C | |
TOTAL: | R$ 109.529,91 C | |
27.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 584,12 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 36.307,56 C | |
TOTAL: | R$ 36.891,68 C | |
28.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 9,24 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.614,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 57.909,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.408,19 C | |
TOTAL: | R$ 95.941,41 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.714,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 416,95 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 24.385,55 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.790,32 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 31.045,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 843.167,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 542.852,79 C | |
ORIGEM FPM | R$ 342.167,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.335.540,37 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.674,94 C |
03.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 47,75 C |
07.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 627,87 C |
09.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
10.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
11.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.096,95 C |
14.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
15.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.151,38 C |
16.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,29 C |
17.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 211,32 C |
18.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 405,32 C |
21.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 124,19 C |
22.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 170,14 C |
24.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.006,99 C |
30.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 528,43 C |
01.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 836,42 C |
04.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 12,46 C |
07.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,30 C |
13.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
14.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 52,35 C |
15.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
18.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.168,25 C |
19.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
21.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 359,29 C |
22.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 292,24 C |
25.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 374,98 C |
26.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
27.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,18 C |
28.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 74,51 C |
01.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,12 C |
04.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 127,67 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.444,37 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.444,37 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 767.820,80 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.785.167,31 C |
era tudo q ocorupto davi rezende queria era bota a mão em toda grana da prefeitura agora ele vai pintar e bordar e roubar todo dinheiro como sempre fes de quem precisa a nossa cidade ta uma vergonha desemprego p todo lado e as pessoas indo embora de ulianópolis q vergonha
ResponderExcluirAté onde sei esses recursos são do municipio e não são do fazendeiro como vc se refere.
ResponderExcluirÉ a arrecadação do municipio. Se o povo fosse mais participativo em todas as verbas do Brasil, não se cometeriam tantos enganos como esse em achar que a verba é do prefeito e não do municipio
E se não existissem pessoas corruptoras como ele e vc e também pobres miseráveis q se vedem por um simples gesto não vou dizer nem favor, a nossa realidade seria( embora considerando quase impossível a inexistência da corrupção) razoavelmente diferente.
ExcluirAtenciosamente,
(Eu estou no puder)
4 anos passa rápido. A vida continua. Em 2016 haverá um novo pleito e candidatos do 14, do 15 e, dos demais partidos para serem votados. Quem votou no 14 e se arrependeu terá 4 anos para refletir. O Davi pode estar cassado, mas os recursos estão tramitando na justiça. Por um bom tempo será o prefeito. Os comentários no blog estão diminuindo. Será que a população já se conformou?
ResponderExcluirOu você é doido ou não mora em Ulianópolis, pois até uma criança ta vendo a decademcía da cidade,pois só os pucha saco desse corrupto, ladrão,Bandido, terce para ele fica no poder você deve tá mamando nas tetas da Prefeitura também bando de covardes, só se preocupam com o seu propio umbigo!
ExcluirCreio que sim... A justica e lenta e por muitas vezes falha fazer oq?! Nao nego qur estou extremamente preocupado com o futuro dessa cidade.A populacao tem que se manifestar e o jeito, nao com badernas e violencia mas impedir desse homem ocupar o cargo que tem, se todos se reunissem poderiamos chamar atencao da midia e das autoridades de fora para o que acontece nessa cidade
ResponderExcluirEu apoio, vamos pra rua manifesta contra esse corrupto trapaseiro ladrão dos cofre publico!
ExcluirEsse blog é a prova viva que a populacao de Ulianopolis não acredita mais em justiça, em mudancas, em novos tempos. Já sabemos que durante os 4 anos Davi Resende estará (des) governando este municipio. A população não se manifesta nem com a diminuição de salários, e ainda se ele deixar de pagar os salários, mesmo assim ninguém fará nada.
ResponderExcluirO caos esta instalado.
ESSA MÚSICA QUERO DEDICA AO NOSSO ILUSTRISSIMU SENHÔ PREFEITO PELO SEU CUMPRIMISSO COM U PUDER.
ResponderExcluir"Eu estou no poder, todo mundo está vendo.
Eu cheguei no poder, todo mundo está vendo.
Eu cheguei no poder e agora estou podendo.
Me criticaram bastante, disseram que eu não sabia ler.
Fizeram muitas fofocas que eu não sabia escrever.
Fiz o teste e passei e todo mundo viu,
e os que me criticaram vão pra..."
PS. (Me desculpe seu tiririca não estou comparando a índole sua, posso até manchar a sua imagem por causa disso. Mas a letra é tudoooo).kkkkkk
E o vereador VANDO? O mais votado tem sido uma vergonha naquela camara, por isso que a Marta diz que eles morrem de medo dos Resendes, que ninguém pode com eles. E é verdade.
ResponderExcluirVergonha! Fora Vando!
olha eleitor amigão eu não posso fazer da tribuna da câmara um palanque de campanha porque eu tenho um objetivo neste município que e fiscalizar e trabalhar por ele e eu vou fazer isso com muito respeito e dignidade e já estou cumprindo com minha cina então eu ti convido para ir na câmara nos assistir para depois você vir aqui far isso fica ai o convite
ExcluirGente tenho até pena do deputado e demais, que esta apoiando a bandalheira deste município, quando chegar o momento que ele almeja com certeza vai ser um fiasco igual o que aconteceu nas eleições de 2012 aqui, vergonhosamente 154 votos de diferença, e pior ainda vai perder votos em outros municípios vizinhos, pois todos sabem o que acontece aqui. E Políticos tomem tenência e tratem de cumprir o papel para que foram eleitos.
ResponderExcluir