Marta ELEITO | PTB | 14666 | 819 |
Igor ELEITO | PSB | 40000 | 796 |
Vânia Força E Coragem ELEITO | PTB | 14555 | 552 |
Joninhas ELEITO | DEM | 25123 | 547 |
Jarles ELEITO | PSD | 55456 | 442 |
Pedro Nilson ELEITO | PSB | 40610 | 433 |
Givaldo Mesquita ELEITO | PSD | 55622 | 422 |
Sergipano ELEITO | PSD | 55222 | 398 |
Daniel ELEITO | PSB | 40123 | 395 |
Babal da Van ELEITO | PSB | 40777 | 349 |
Heider Carvalho ELEITO | DEM | 25333 | 349 |
Moises | PSB | 40410 | 331 |
Leo | PR | 22222 | 311 |
Professor Florivan | SD | 77123 | 292 |
Gato Branco | PSB | 40125 | 290 |
Clenilton | PSC | 20123 | 279 |
Itamar | PSD | 55777 | 272 |
Seu Erasmo | DEM | 25345 | 242 |
Almir da Água Branca | DEM | 25222 | 235 |
Pelé | PDT | 12345 | 231 |
Rumaozinho | PSD | 55444 | 226 |
Mengão | PDT | 12123 | 219 |
Vando | PPS | 23000 | 206 |
Tony Lacerda | PSD | 55111 | 198 |
Adriano | PSB | 40555 | 196 |
Irmão Arnaldinho | PSC | 20000 | 192 |
Paula | PSB | 40122 | 180 |
Diego | PSB | 40456 | 154 |
Irmã Lulu | DEM | 25150 | 150 |
Poliana do Onibus | PSDB | 45123 | 148 |
Afonso Soma | PMDB | 15650 | 146 |
Marcio Cabral | PSD | 55510 | 141 |
Jean do Esporte | DEM | 25224 | 140 |
Dudé | PSDB | 45555 | 135 |
Sassá | PSD | 55124 | 117 |
Sabiá | DEM | 25000 | 115 |
Wilmar do Posto | PMDB | 15234 | 113 |
Wellington | PSB | 40339 | 111 |
Irmã Izabel | PSB | 40222 | 109 |
Gato | PMDB | 15000 | 98 |
Noé | PR | 22345 | 97 |
Max | PSC | 20777 | 92 |
Iramar | PPS | 23123 | 87 |
Leoarte | PSD | 55000 | 84 |
Demir do Esporte | PSD | 55555 | 76 |
Enfermeiro Chrystian | DEM | 25233 | 75 |
P C | PPS | 23500 | 71 |
Kairison | PSD | 55123 | 67 |
Demir Lanterneiro | DEM | 25555 | 62 |
Pastor Gerson | PSD | 55246 | 62 |
Ph | PSD | 55333 | 62 |
Beto Som | PPS | 23333 | 54 |
J B | PSB | 40333 | 53 |
Erinaldo | SD | 77122 | 37 |
Idelmon | PSD | 55888 | 20 |
Baxim do Girico | PR | 22223 | 15 |
Irmã Jeane | PSC | 20001 | 15 |
Maria do Frango | PSD | 55666 | 15 |
Irismar | PDT | 12222 | 14 |
Katia do Bar | SD | 77333 | 13 |
Irmão da Meia | SD | 77777 | 8 |
André | PTB | 14451 | 5 |
Cleginaldo | PTB | 14000 | 2 |
Semires | DEM | 25777 | 2 |
Bete | PMDB | 15999 | 1 |
Francisca | PSB | 40789 | 1 |
Pollyana | PSD | 55100 | 1 |
Janilza | PSB | 40888 | 1 |
Irmã Katia | PSD | 55200 | 1 |
Thais | PMDB | 15020 | 1 |
Daiane | PSB | 40178 | 1 |
Evanuria | PSD | 55999 | 1 |
Lucineide | PSC | 20333 | 0 |
Marilza | DEM | 25010 | 0 |
Edina Fereguetti | PSD | 55007 | 0 |
Simaia | DEM | 25101 | 0 |
Cleane | PSD | 55789 | 0 |
Jessia | DEM | 25999 | 0 |
Professora Glória | SD | 77888 | 0 |
Santana | PT | 13000 | 0 |
Nonato | PDT | 12456 | 0 |
Professor Edinaldo | PDT | 12453 | 0 |
Professor Jagson | PDT | 12000 | 0 |
EXCELÊNCIA EM QUALIDADE
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
ULIANÓPOLIS : VEREADORES ELEITOS : ZÉ CARLOS FEZ 4, KELLY DESTRO 4 E NEUSA 3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
os verde querem manda agora na cidade e fogos de manhã de tarde de noite e de madrugada eles pensam que 4 anos não passa prefeito não é eterno. .....
ResponderExcluir