Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar Comercial» | DOLCM | 2,4785 | 2,4795 | 0,00 | -0,09 % | 13h59 |
Dólar Turismo» | DOLTR | 2,4500 | 2,5500 | -0,05 | -1,92 % | 12h46 |
Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,4791 | 2,4791 | 0,00 | -0,02 % | 16h22 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior |
Fuso horário GMT
Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Balboa Panamá» | PAB | 27,0000 | 28,0000 | 27,00 | 2.700,00 % | 19h30 |
Bolivar Venezuela» | VEF | 6,2842 | 6,3000 | 0,00 | 0,00 % | 21h15 |
Boliviano Bolívia» | BOB | 6,8600 | 6,9600 | 0,00 | 0,00 % | 13h45 |
Colón Costa Rica» | CRC | 533,9700 | 545,5300 | 0,01 | 0,00 % | 12h43 |
Córdoba Nicarágua» | NIO | 26,2500 | 27,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h23 |
Dobra São Tomé e Príncipe» | STD | 18.760,0000 | 19.922,0000 | 72,00 | 0,36 % | 13h59 |
Dólar Bahamas» | BSD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
Dólar Barbados» | BBD | 1,9965 | 2,0200 | 0,00 | 0,00 % | 20h00 |
Dólar Belize» | BZD | 1,9800 | 2,0100 | 0,00 | 0,00 % | 13h57 |
Dólar Bermudas» | BMD | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
Dólar Canadá» | CAD | 1,1287 | 1,1290 | 0,01 | 0,53 % | 13h59 |
Dólar do Caribe Oriental» | XCD | 2,6600 | 2,6900 | 0,00 | 0,00 % | 13h44 |
Dólar El Salvador» | SVC | 8,7420 | 8,7520 | 0,00 | 0,00 % | 13h57 |
Dólar Guiana» | GYD | 205,9800 | 208,4400 | 0,00 | 0,00 % | 12h47 |
Dólar Ilhas Cayman» | KYD | 0,8200 | 0,8300 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
Dólar Jamaica» | JMD | 112,2200 | 112,6000 | -0,04 | -0,04 % | 22h50 |
Dólar Suriname» | SRD | 2.500,0000 | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 % | 15h40 |
Dólar Trinidade e Tobago» | TTD | 6,3088 | 6,3588 | 0,00 | 0,04 % | 13h56 |
Florim Antilhas Holandesas» | ANG | 1,7500 | 1,7700 | 0,00 | 0,00 % | 06h11 |
Florím Aruba» | AWG | 1,7800 | 1,8000 | 0,02 | 1,12 % | 12h41 |
Gourde Haití» | HTG | 44,2000 | 44,7000 | 0,00 | 0,00 % | 20h00 |
Guarani Paraguai» | PYG | 4.591,9900 | 4.619,2800 | 43,68 | 0,96 % | 13h50 |
Lempira Honduras» | HNL | 21,2500 | 21,3000 | 0,00 | 0,00 % | 03h31 |
Libra Ilhas Malvinas» | FKP | 1,6113 | 1,6116 | 0,00 | -0,10 % | 07h00 |
Nuevo Sol Peru» | PEN | 2,9025 | 2,9055 | 0,00 | 0,02 % | 13h37 |
Peso Argentino Argentina» | ARS | 8,4890 | 8,4910 | 0,00 | -0,01 % | 13h45 |
Peso Chile» | CLP | 584,0000 | 584,4000 | 0,69 | 0,12 % | 13h59 |
Peso Colômbia» | COP | 2.049,2000 | 2.050,0000 | 5,75 | 0,28 % | 13h59 |
Peso Cuba» | CUP | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 % | 01h00 |
Peso México» | MXN | 13,5552 | 13,5573 | 0,00 | 0,03 % | 13h59 |
Peso República dominicana» | DOP | 43,8500 | 43,9800 | 0,03 | 0,07 % | 13h04 |
Peso Uruguai» | UYU | 24,2800 | 24,3800 | -0,04 | -0,16 % | 13h57 |
Quetzal Guatemala» | GTQ | 7,6440 | 7,6470 | 0,01 | 0,09 % | 13h45 |
Dólar Comercial» | DOLCM | 2,4785 | 2,4795 | 0,00 | -0,09 % | 13h59 |
Dólar Turismo» | DOLTR | 2,4500 | 2,5500 | -0,05 | -1,92 % | 12h46 |
Dólar PTAX» | DOLPTAX | 2,4791 | 2,4791 | 0,00 | -0,02 % | 16h22 |
Sucre Equador» | ECS | 24.900,0000 | 25.100,0000 | 0,00 | 0,00 % | 12h48 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Coroa Dinamarca» | DKK | 5,8787 | 5,8790 | 0,02 | 0,37 % | 13h59 |
Coroa Islândia» | ISK | 120,7500 | 120,9900 | 0,43 | 0,36 % | 13h59 |
Coroa Noruega» | NOK | 6,6059 | 6,6121 | 0,04 | 0,64 % | 13h50 |
Coroa República Checa» | CZK | 21,8300 | 21,8440 | 0,11 | 0,50 % | 13h49 |
Coroa Suécia» | SEK | 7,2712 | 7,2742 | 0,04 | 0,50 % | 14h00 |
Dinar Macedônia» | MKD | 48,6200 | 48,7600 | 0,20 | 0,41 % | 12h49 |
Dinar Sérvia» | RSD | 94,1200 | 94,3200 | 0,21 | 0,22 % | 13h59 |
Dram Arménia» | AMD | 407,6000 | 409,6000 | -0,80 | -0,20 % | 13h47 |
Euro» | EUR | 1,2666 | 1,2667 | -0,01 | -0,37 % | 13h59 |
Florim Hungria» | HUF | 242,0000 | 242,3000 | 1,04 | 0,43 % | 13h59 |
Franco Suíça» | CHF | 0,9516 | 0,9521 | 0,00 | 0,24 % | 13h49 |
Hyrvnia Ucrânia» | UAH | 12,9500 | 13,0500 | 0,00 | 0,00 % | 13h57 |
Kuna Croácia» | HRK | 6,0573 | 6,0611 | 0,03 | 0,48 % | 13h59 |
Lat Latvia» | LVL | 0,5078 | 0,5087 | 0,00 | -0,57 % | 16h45 |
Lei Moldávia» | MDL | 14,5550 | 14,6550 | 0,06 | 0,38 % | 13h56 |
Lek Albânia» | ALL | 109,5600 | 110,2900 | 0,39 | 0,36 % | 14h09 |
Lev Bulgária» | BGN | 1,5430 | 1,5433 | 0,01 | 0,30 % | 13h49 |
Libra Esterlina Inglaterra» | GBP | 1,6034 | 1,6037 | -0,01 | -0,50 % | 13h59 |
Libra Gibraltar» | GIP | 1,6113 | 1,6116 | 0,00 | -0,10 % | 07h00 |
Lira Turquia» | TRY | 980.000,0000 | -17.500,00 | -1,75 % | 13h43 | |
Litas Lituânia» | LTL | 2,7235 | 2,7239 | 0,01 | 0,30 % | 13h49 |
Manat Republica do Azerbaijão» | AZN | 0,7823 | 0,7853 | 0,00 | 0,17 % | 05h13 |
Ron Romênia» | RON | 3,4854 | 3,4897 | 0,01 | 0,39 % | 13h59 |
Rublo Bielorrússia» | BYR | 10.660,0000 | 10.720,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h18 |
Rublo Rússia» | RUB | 41,1935 | 41,2035 | 0,27 | 0,67 % | 13h49 |
Tenge Cazaquistão» | KZT | 181,1500 | 181,2000 | 0,00 | 0,00 % | 11h10 |
Zloty Polônia» | PLN | 3,3346 | 3,3354 | 0,01 | 0,42 % | 13h59 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Afgani Afeganistão» | AFN | 57,6400 | 57,7400 | 0,10 | 0,17 % | 10h00 |
Baht Tailândia» | THB | 32,3100 | 32,3200 | 0,01 | 0,03 % | 13h54 |
Dinar do Bahrein» | BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Dinar do Kuwait» | KWD | 0,2893 | 0,2895 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Dinar Iraque» | IQD | 1.162,4000 | 1.164,4000 | -0,10 | -0,01 % | 13h56 |
Dinar Jordânia» | JOD | 0,7077 | 0,7084 | 0,00 | -0,51 % | 13h57 |
Dirham Emirados árabes unidos» | AED | 3,6730 | 3,6731 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Dólar Cingapura» | SGD | 1,2709 | 1,2711 | 0,00 | -0,07 % | 13h59 |
Dólar Hong Kong» | HKD | 7,7558 | 7,7568 | 0,00 | 0,01 % | 13h59 |
Dong Vietnã» | VND | 21.220,0000 | 21.270,0000 | -20,00 | -0,09 % | 09h31 |
Iene Japão» | JPY | 107,2400 | 107,2600 | 0,26 | 0,24 % | 13h59 |
Kip Laos» | LAK | 8.036,0000 | 8.064,0000 | -6,00 | -0,07 % | 03h29 |
Kyat Myanmar» | MMK | 993,0000 | 1.001,0000 | 5,00 | 0,50 % | 07h45 |
Lari Geórgia» | GEL | 1,7437 | 1,7549 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Libra Líbano» | LBP | 1.513,0000 | 1.514,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h25 |
Libra Síria» | SYP | 162,6500 | 163,2500 | -0,10 | -0,06 % | 13h57 |
Novo Dólar Taiwanês Taiwan» | TWD | 30,3840 | 30,4140 | 0,03 | 0,10 % | 13h45 |
Pataca Macau» | MOP | 7,9840 | 7,9990 | 0,00 | 0,00 % | 13h52 |
Rial Catar» | QAR | 3,6412 | 3,6415 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Rial Irã» | IRR | 12.260,0000 | 12.297,0000 | 0,00 | 0,00 % | 06h20 |
Rial Omã» | OMR | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Riel Camboja» | KHR | 4.070,0000 | 4.095,0000 | 0,00 | 0,00 % | 10h15 |
Riel Iêmen» | YER | 214,8000 | 215,4000 | 0,00 | 0,00 % | 13h24 |
Ringgit Malásia» | MYR | 3,2610 | 3,2640 | -0,01 | -0,28 % | 09h05 |
Riyal Arábia Saudita» | SAR | 3,7512 | 3,7519 | 0,00 | 0,00 % | 13h59 |
Rúpia Índia» | INR | 61,1850 | 61,2150 | 0,05 | 0,08 % | 13h08 |
Rúpia Indonésia» | IDR | 12.002,0000 | 12.022,0000 | 28,00 | 0,23 % | 13h49 |
Rúpia Maldivas» | MVR | 15,2900 | 15,5900 | 0,03 | 0,19 % | 13h25 |
Rúpia Nepal» | NPR | 97,5500 | 98,5500 | -0,06 | -0,06 % | 11h33 |
Rúpia Paquistão» | PKR | 102,9000 | 103,1000 | 0,05 | 0,05 % | 13h44 |
Rúpia Sri Lanka» | LKR | 130,7000 | 130,8000 | -0,05 | -0,04 % | 20h00 |
Shekel Israel» | ILS | 3,7473 | 3,7493 | 0,00 | 0,08 % | 13h59 |
Som Quirguistão» | KGS | 56,1000 | 56,4000 | 0,50 | 0,89 % | 09h13 |
Som Uzbequistão» | UZS | 2.320,0000 | 2.329,0000 | 0,00 | 0,00 % | 20h03 |
Somoni Tadjiquistão» | TJS | 5,1044 | 5,2012 | 0,05 | 1,01 % | 09h00 |
Taka Bangladesh» | BDT | 77,3300 | 77,5800 | 0,03 | 0,04 % | 13h44 |
Tugrik Mongólia» | MNT | 1.844,0000 | 1.854,0000 | -3,00 | -0,16 % | 03h02 |
Won Coréia do Norte» | KPW | 143,0500 | 140,85 | 6.402,27 % | 10h00 | |
Won Coréia do Sul» | KRW | 1.052,1500 | 1.054,1500 | -2,10 | -0,20 % | 14h00 |
Yuan China» | CNY | 6,1180 | 6,1185 | 0,00 | -0,05 % | 09h12 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar Austrália» | AUD | 0,8784 | 0,8786 | 0,00 | 0,15 % | 13h59 |
Dólar Brunei» | BND | 1,2707 | 1,2717 | 0,00 | -0,04 % | 14h09 |
Dólar Fiji» | FJD | 0,5161 | 0,5270 | 0,00 | 0,00 % | 13h00 |
Dólar Ilha Salomão» | SBD | 0,1356 | 0,1415 | 0,00 | 0,00 % | 13h00 |
Dólar Nova Zelândia» | NZD | 0,7942 | 0,7945 | 0,00 | -0,29 % | 13h59 |
Franco CFP» | XPF | 93,6400 | 94,3500 | 0,31 | 0,33 % | 13h00 |
Kina de Papua Nova Guiné» | PGK | 0,3895 | 0,4045 | 0,00 | 0,00 % | 03h45 |
Pa'anga Tonga» | TOP | 0,5105 | 0,5387 | 0,00 | 0,00 % | 13h00 |
Peso Filipinas» | PHP | 44,7550 | 44,7950 | 0,01 | 0,01 % | 13h07 |
Tala Samoa» | WST | 0,4135 | 0,4421 | 0,00 | 0,00 % | 13h00 |
Vatu Vanuatu» | VUV | 96,9000 | 98,9000 | 0,10 | 0,10 % | 13h57 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
Moeda | Símbolo | Compra | Venda | Var | Var % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariary Madagáscar» | MGA | 2.700,0000 | 2.720,0000 | 5,00 | 0,18 % | 13h57 |
Birr Etiópia» | ETB | 19,9420 | 20,1420 | 0,00 | 0,02 % | 10h40 |
Cedi Gana» | GHS | 3,1900 | 3,2100 | 0,00 | 0,00 % | 13h45 |
Dalasi Gâmbia» | GMD | 42,5000 | 43,5000 | -0,30 | -0,69 % | 11h06 |
Dinar Líbia» | LYD | 1,2010 | 1,2060 | 0,00 | -0,04 % | 13h56 |
Dinar Sudão» | SDD | 200,0200 | 201,0200 | 0,01 | 0,01 % | 13h04 |
Dinar Tunísia» | TND | 1,8046 | 1,8068 | 0,01 | 0,29 % | 14h00 |
Dirham Marrocos» | MAD | 8,7439 | 8,7509 | 0,02 | 0,22 % | 13h59 |
Dólar Liberia» | LRD | 84,0000 | 85,0000 | 0,00 | 0,00 % | 00h00 |
Dólar Namibia» | NAD | 11,0275 | 11,0310 | -0,02 | -0,19 % | 13h59 |
Dólar Zimbábue» | ZWD | 378,0000 | 381,0000 | 0,00 | 0,00 % | 14h56 |
Escudo Cabo Verde» | CVE | 85,7200 | 87,2200 | 0,31 | 0,36 % | 13h59 |
Franco CFA Central» | XAF | 517,8100 | 521,8100 | 1,46 | 0,28 % | 13h59 |
Franco CFA Ocidental» | XOF | 517,8900 | 522,8900 | 1,04 | 0,20 % | 13h59 |
Franco Comores» | KMF | 386,0000 | 387,0000 | 2,00 | 0,52 % | 20h00 |
Franco Djibouti» | DJF | 177,0500 | 179,0500 | 2,05 | 1,16 % | 13h15 |
Franco Guiné» | GNF | 6.780,0000 | 7.270,0000 | 380,00 | 5,52 % | 13h15 |
Franco Rep. Dem. Do Congo» | CDF | 909,0000 | 939,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h58 |
Franco Ruanda» | RWF | 685,0000 | 696,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h58 |
Leone Serra Leoa» | SLL | 4.290,0000 | 4.390,0000 | -5,00 | -0,11 % | 13h56 |
Libra Egito» | EGP | 7,1500 | 7,1501 | 0,00 | 0,00 % | 13h12 |
Libra Santa Helena» | SHP | 1,6125 | 1,6135 | -0,01 | -0,31 % | 18h23 |
Lilangeni Suazilândia» | SZL | 11,0152 | 11,0484 | -0,02 | -0,19 % | 14h09 |
Loti Lesoto» | LSL | 11,0119 | 11,0470 | -0,02 | -0,14 % | 13h59 |
Metical Moçambique» | MZN | 30,9500 | 31,5700 | 0,57 | 1,84 % | 08h54 |
Naira Nigéria» | NGN | 164,9000 | 165,0000 | -0,64 | -0,39 % | 13h27 |
Nakfa Eritreia» | ERN | 15,0000 | 15,5000 | 0,00 | 0,00 % | 20h00 |
Nova Kwanza Angola» | AOA | 98,7220 | 98,9690 | 0,00 | 0,00 % | 07h53 |
Pula Botsuana» | BWP | 0,1091 | 0,1094 | 0,00 | 0,00 % | 13h25 |
Rand África do Sul» | ZAR | 11,0244 | 11,0339 | -0,02 | -0,16 % | 13h59 |
Rúpia Maurício» | MUR | 31,2500 | 31,3500 | -0,48 | -1,51 % | 12h28 |
Rúpia Seychelles» | SCR | 13,8026 | 14,1979 | 0,13 | 0,90 % | 11h31 |
Uguia Mauritânia» | MRO | 289,0000 | 296,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h57 |
Xelim Quênia» | KES | 89,0500 | 89,2500 | -0,05 | -0,06 % | 13h58 |
Xelim Somália» | SOS | 774,0000 | 781,0000 | 0,00 | 0,00 % | 13h56 |
Xelim Tanzânia» | TZS | 1.698,0000 | 1.708,0000 | 13,00 | 0,77 % | 13h36 |
Fonte: Reuters e CMA | Unidades Monetárias por Dólar | Dólares por unidade monetária para Euro e Libra | O cálculo da variação é feito a partir da comparação do valor médio atual e do dia anterior | Fuso horário GMT
maior alta em relação ao Dólar EUA
+4,74%Real - Dólar Paralelo (DOLPR) »
+4,74%Real - Dólar Paralelo (DOLPR) »
maior baixa em relação ao Dólar EUA
-0,01%Peso Argentino Argentina (ARS) »
Nenhum comentário:
Postar um comentário