Na eleição realizada em 05 de outubro os candidatos Helder Barbalho (PMDB) e Simão Jatene (PSDB) foram os mais votados e vão decidir em segundo turno, a ser realizado no próximo dia 26, quem governará o Pará a partir de 2015. A disputa foi acirrada e só decidida depois de apuradas as últimas urnas, o que mostra a dificuldade que é fazer campanha em um estado grandioso como o Pará.
Helder Barbalho venceu em 88 dos 144 municípios do Estado, a maioria deles nas regiões do Carajás e Tapajós, o que lhe garantiu a vaga no segundo turno. Já o governador Jatene, candidato a reeleição, venceu em Belém e Ananindeua, onde estão a maior quantidade dos votos, e em outros 54 municípios. Em Piçarra, no sudeste do Pará, Helder teve sua vitória mais expressiva contra Jatene. No município de 8.724 eleitores, o peemedebista obteve 83,94% dos votos válidos contra apenas 15,93% de Jatene.
Já Jatene, obteve sua maior vitória em Quatipuru, no nordeste paraense. No município com 9.661 eleitores, 73,04% votaram em Jatene e 26,04 em Helder Barbalho.Santarém Novo, no nordeste paraense, foi o município onde a disputa foi mais apertada no primeiro turno entre Helder Barbalho e Simão Jatene. Com 5.800 votos válidos, Jatene teve 2.272 contra 2.263 de Helder, uma diferença de apenas 9 votos, ou 0,2%, entre os dois candidatos.
Ananindeua (8,88%), Castanhal (9,35%), Capitão Poço (9,56%), Terra Alta (11,23%) e Barcarena (13,04%) foram os municípios com menor abstenção no primeiro turno. Cumaru do Norte (37,91%), Bannach (34,60%), Chaves (34,15%), Melgaço (34,08%) e Santa Maria das Barreiras (34,02%) foram os municípios com o maior índice de abstenção no Estado durante o primeiro turno.
Confira na tabela abaixo como se saíram os dois candidatos, município por município, no primeiro turno:
Relatório Geral Eleição Governador 1º Turno (Jatene x Helder) | ||||||
Município | Helder | % | Jatene | % | Eleitores | Abstenção % |
Abaetetuba | 34.201 | 45,18 | 40.826 | 53,94 | 99.244 | 17,27 |
Abel Figueiredo | 2.125 | 59,79 | 1.421 | 39,98 | 5.593 | 29,29 |
Acará | 11.361 | 39,93 | 16.930 | 59,5 | 38.634 | 19,18 |
Afuá | 9.116 | 56,37 | 7.043 | 43,55 | 23.114 | 23,25 |
Água Azul do Norte | 3.818 | 64,78 | 2.062 | 34,98 | 9.466 | 29,33 |
Alenquer | 16.666 | 66,35 | 8.344 | 33,22 | 35.525 | 24,25 |
Almeirim | 8.588 | 62,88 | 5.002 | 36,63 | 20.414 | 24,06 |
Altamira | 25.588 | 60,41 | 16.073 | 37,95 | 67.493 | 25,42 |
Anajás | 6.264 | 55,56 | 4.981 | 44,18 | 16.713 | 26,36 |
Ananindeua | 82.087 | 39,44 | 118.664 | 57,01 | 264.426 | 8,88 |
Anapu | 5.081 | 54,48 | 4.232 | 45,37 | 13.914 | 23,3 |
Augusto Corrêa | 8.356 | 37,27 | 13.885 | 61,92 | 33.344 | 24,47 |
Aurora do Pará | 4.691 | 40,17 | 6.971 | 59,69 | 16.492 | 22,31 |
Aveiro | 4.478 | 71,23 | 1.799 | 28,55 | 10.023 | 30,82 |
Bagre | 3.608 | 48,01 | 3.899 | 51,88 | 11.561 | 28,09 |
Baião | 9.952 | 61,36 | 6.160 | 37,98 | 21.980 | 19,23 |
Bannach | 1.129 | 59,99 | 747 | 39,69 | 3.159 | 34,6 |
Barcarena | 23.229 | 43,37 | 29.622 | 55,3 | 69.338 | 13,04 |
Belém | 279.222 | 39,4 | 404.691 | 57,1 | 1.022.140 | 17,72 |
Belterra | 6.678 | 68,21 | 3.082 | 31,48 | 13.718 | 21,76 |
Benevides | 12.785 | 47,31 | 13.857 | 51,27 | 36.240 | 17,33 |
Bom Jesus do Tocantins | 3.833 | 63,37 | 2.166 | 35,81 | 9.916 | 30,8 |
Bonito | 3.302 | 41,79 | 4.569 | 57,82 | 10.712 | 16,88 |
Bragança | 21.796 | 39,16 | 32.719 | 58,78 | 77.784 | 21,41 |
Brasil Novo | 5.321 | 63,03 | 3.059 | 36,24 | 12.420 | 22,71 |
Brejo Grande do Araguaia | 1.794 | 46,34 | 2.075 | 53,6 | 6.114 | 30 |
Breu Branco | 9.096 | 48,39 | 9.611 | 51,13 | 29.931 | 29,06 |
Breves | 24.575 | 65,51 | 12.549 | 33,45 | 56.443 | 26,57 |
Bujaru | 6.462 | 46,94 | 7.153 | 51,96 | 18.366 | 17,33 |
Cachoeira do Arari | 8.067 | 68,27 | 3.681 | 31,15 | 16.828 | 24,39 |
Cachoeira do Piriá | 6.069 | 72,06 | 2.338 | 27,76 | 12.808 | 26,17 |
Cametá | 32.611 | 52,07 | 29.772 | 47,53 | 81.663 | 17,27 |
Canaã dos Carajás | 12.148 | 72,1 | 4.596 | 27,28 | 26.940 | 24,64 |
Capanema | 15.952 | 46,05 | 18.381 | 53,06 | 46.383 | 16,43 |
Capitão Poço | 10.684 | 40,25 | 15.669 | 59,02 | 33.120 | 9,56 |
Castanhal | 28.920 | 32,28 | 59.061 | 65,92 | 112.882 | 9,35 |
Chaves | 4.426 | 61,6 | 2.750 | 38,27 | 12.180 | 34,15 |
Colares | 3.484 | 50,06 | 3.422 | 49,17 | 9.467 | 18,54 |
Conceição do Araguaia | 12.691 | 61,62 | 7.914 | 38,2 | 32.370 | 28,08 |
Concórdia do Pará | 7.193 | 50,53 | 7.004 | 49,21 | 19.343 | 20,1 |
Cumaru do Norte | 1.999 | 52,22 | 1.821 | 47,57 | 6.887 | 37,91 |
Curionópolis | 4.708 | 45,83 | 5.452 | 53,08 | 15.740 | 25,76 |
Curralinho | 7.534 | 60,39 | 4.886 | 39,16 | 17.724 | 22,84 |
Curuá | 5.124 | 75,08 | 1.674 | 24,53 | 9.476 | 23,54 |
Curuçá | 10.323 | 50,06 | 10.197 | 49,45 | 26.437 | 13,59 |
Dom Eliseu | 11.571 | 65,49 | 5.877 | 33,26 | 28.890 | 28,8 |
Eldorado dos Carajás | 7.584 | 63,78 | 4.232 | 35,59 | 18.272 | 25,39 |
Faro | 2.343 | 60,09 | 1.541 | 39,52 | 6.145 | 30,89 |
Floresta do Araguaia | 5.082 | 65,53 | 2.669 | 34,42 | 12.505 | 30,16 |
Garrafão do Norte | 5.249 | 40,21 | 7.762 | 59,46 | 19.430 | 23,93 |
Goianésia do Pará | 7.303 | 51,24 | 6.847 | 48,04 | 22.935 | 30 |
Gurupá | 7.261 | 61,96 | 4.408 | 37,62 | 16.067 | 21,78 |
Igarapé-Açu | 5.384 | 27,09 | 14.354 | 72,24 | 27.632 | 17,95 |
Igarapé-Miri | 14.720 | 44,3 | 18.344 | 55,21 | 44.865 | 19,45 |
Inhangapi | 3.226 | 48,78 | 3.330 | 50,35 | 8.344 | 14,18 |
Ipixuna do Pará | 7.266 | 59,11 | 4.982 | 40,53 | 18.105 | 24,39 |
Irituia | 10.058 | 57,96 | 7.190 | 41,43 | 23.649 | 20,07 |
Itaituba | 20.941 | 47,82 | 22.532 | 51,46 | 71.207 | 31,3 |
Itupiranga | 14.089 | 71,41 | 5.550 | 28,13 | 31.994 | 29,93 |
Jacareacanga | 2.761 | 56,03 | 2.149 | 43,61 | 8.650 | 32,6 |
Jacundá | 9.955 | 45,8 | 11.535 | 53,07 | 34.147 | 27,52 |
Juruti | 14.899 | 75,58 | 4.746 | 24,08 | 29.173 | 24,93 |
Limoeiro do Ajuru | 8.282 | 61,45 | 5.166 | 38,33 | 17.656 | 17,84 |
Mãe do Rio | 6.092 | 36,95 | 10.360 | 62,85 | 23.585 | 23,36 |
Magalhães Barata | 2.616 | 45,79 | 3.066 | 53,67 | 7.486 | 18,18 |
Marabá | 67.129 | 67,44 | 30.027 | 30,17 | 151.463 | 22,39 |
Maracanã | 7.352 | 42,87 | 9.747 | 56,83 | 22.497 | 17,91 |
Marapanim | 5.953 | 35,78 | 10.567 | 63,52 | 22.567 | 19,79 |
Marituba | 20.610 | 42,88 | 26.296 | 54,71 | 65.843 | 16,14 |
Medicilândia | 5.626 | 50,89 | 5.240 | 47,4 | 16.857 | 25,1 |
Melgaço | 2.345 | 28,13 | 5.974 | 71,66 | 14.059 | 34,08 |
Mocajuba | 7.805 | 47,9 | 8.420 | 51,67 | 21.672 | 18,99 |
Moju | 13.992 | 42,09 | 19.121 | 57,52 | 45.797 | 21,31 |
Mojuí dos Campos | 4.908 | 41,9 | 6.737 | 57,52 | 16.970 | 25,2 |
Monte Alegre | 14.095 | 46,48 | 16.151 | 53,26 | 43.243 | 24,15 |
Muaná | 10.065 | 60,61 | 6.472 | 38,97 | 22.299 | 18,97 |
Nova Esperança do Piriá | 4.688 | 51,49 | 4.402 | 48,35 | 13.100 | 22,5 |
Nova Ipixuna | 3.550 | 51,09 | 3.342 | 48,1 | 10.885 | 28,03 |
Nova Timboteua | 3.226 | 42,4 | 4.356 | 57,26 | 10.910 | 21,08 |
Novo Progresso | 7.313 | 67,09 | 3.567 | 32,72 | 17.908 | 30,89 |
Novo Repartimento | 19.788 | 74,61 | 6.645 | 25,06 | 40.480 | 26,34 |
Óbidos | 16.546 | 73,44 | 5.874 | 26,07 | 33.417 | 26,58 |
Oeiras do Pará | 7.112 | 50,02 | 7.056 | 49,62 | 18.921 | 18,1 |
Oriximiná | 17.571 | 65,19 | 8.928 | 33,12 | 42.094 | 28,93 |
Ourém | 3.777 | 38,76 | 5.937 | 60,93 | 13.911 | 22,65 |
Ourilândia do Norte | 7.755 | 59,49 | 5.205 | 39,93 | 21.771 | 32,31 |
Pacajá | 11.166 | 73,36 | 3.991 | 26,22 | 24.263 | 28,13 |
Palestina do Pará | 1.997 | 51,7 | 1.858 | 48,1 | 5.949 | 29,33 |
Paragominas | 24.067 | 51,32 | 22.388 | 47,54 | 63.398 | 16,84 |
Parauapebas | 52.401 | 64,29 | 25.964 | 31,85 | 135.347 | 22,6 |
Pau d`Arco | 2.615 | 62,92 | 1.528 | 36,77 | 6.251 | 28,43 |
Peixe-Boi | 1.931 | 35,98 | 3.420 | 63,72 | 6.795 | 13,32 |
Piçarra | 4.588 | 83,94 | 871 | 15,93 | 8.794 | 29,85 |
Placas | 4.810 | 64,28 | 2.668 | 35,65 | 11.351 | 25,35 |
Ponta de Pedras | 6.760 | 50,83 | 6.432 | 48,37 | 18.126 | 20,55 |
Portel | 5.829 | 31,33 | 12.642 | 67,95 | 30.875 | 33,23 |
Porto de Moz | 6.701 | 57,58 | 4.888 | 42 | 17.728 | 28,61 |
Prainha | 8.677 | 59,12 | 5.985 | 40,78 | 21.015 | 25,29 |
Primavera | 2.829 | 43,41 | 3.659 | 56,15 | 9.547 | 25,02 |
Quatipuru | 1.665 | 26,64 | 4.565 | 73,04 | 9.661 | 29,63 |
Redenção | 23.062 | 62,56 | 13.536 | 36,72 | 55.294 | 26,21 |
Rio Maria | 4.606 | 51,43 | 4.331 | 48,36 | 13.167 | 24,04 |
Rondon do Pará | 12.137 | 66,78 | 5.944 | 32,7 | 30.292 | 31,66 |
Rurópolis | 7.056 | 66,47 | 3.487 | 32,85 | 16.636 | 27,61 |
Salinópolis | 9.339 | 44,6 | 11.453 | 54,7 | 28.421 | 21,46 |
Salvaterra | 6.572 | 53,75 | 5.599 | 45,79 | 16.949 | 21,73 |
Santa Bárbara do Pará | 5.765 | 54,46 | 4.688 | 44,29 | 14.002 | 15,62 |
Santa Cruz do Arari | 2.743 | 67,56 | 1.304 | 32,12 | 6.636 | 34 |
Santa Isabel do Pará | 15.149 | 50,03 | 14.646 | 48,37 | 40.547 | 15,96 |
Santa Luzia do Pará | 5.751 | 53,26 | 5.022 | 46,51 | 15.411 | 22,9 |
Santa Maria das Barreiras | 6.029 | 75,24 | 1.962 | 24,49 | 13.498 | 34,02 |
Santa Maria do Pará | 6.033 | 44,68 | 7.383 | 54,68 | 19.261 | 21,32 |
Santana do Araguaia | 7.160 | 57,79 | 5.195 | 41,93 | 20.598 | 31,39 |
Santarém | 95.929 | 68,64 | 41.269 | 29,53 | 201.831 | 22,32 |
Santarém Novo | 2.263 | 49,68 | 2.272 | 49,88 | 5.912 | 16,81 |
Santo Antônio do Tauá | 7.635 | 46,78 | 8.527 | 52,24 | 21.634 | 17,34 |
São Caetano de Odivelas | 3.477 | 34,26 | 6.586 | 64,89 | 14.067 | 20,74 |
São Domingos do Araguaia | 6.163 | 63,36 | 3.476 | 35,74 | 15.805 | 29,71 |
São Domingos do Capim | 7.697 | 48,9 | 7.992 | 50,78 | 21.870 | 21,2 |
São Félix do Xingu | 13.577 | 62,8 | 7.987 | 36,94 | 33.885 | 28,51 |
São Francisco do Pará | 3.134 | 32,48 | 6.482 | 67,18 | 12.721 | 19,04 |
São Geraldo do Araguaia | 7.227 | 60,46 | 4.703 | 39,35 | 19.894 | 31,81 |
São João da Ponta | 1.751 | 43,58 | 2.251 | 56,02 | 5.416 | 18,45 |
São João de Pirabas | 3.575 | 31,4 | 7.744 | 68,01 | 16.628 | 24,25 |
São João do Araguaia | 4.406 | 68,88 | 1.948 | 30,45 | 10.071 | 27,46 |
São Miguel do Guamá | 8.141 | 32,24 | 16.993 | 67,29 | 34.724 | 20,21 |
São Sebastião da Boa Vista | 7.235 | 55,47 | 5.773 | 44,26 | 18.126 | 21,24 |
Sapucaia | 1.548 | 60,47 | 1.011 | 39,49 | 4.005 | 27,79 |
Senador José Porfírio | 3.002 | 56,69 | 2.279 | 43,04 | 8.768 | 32,04 |
Soure | 7.783 | 58,5 | 5.372 | 40,38 | 19.322 | 23,85 |
Tailândia | 9.908 | 34,36 | 18.774 | 65,1 | 43.389 | 25,19 |
Terra Alta | 1.997 | 29,42 | 4.754 | 70,04 | 8.462 | 11,23 |
Terra Santa | 4.807 | 62,26 | 2.884 | 37,35 | 11.373 | 29,31 |
Tomé-Açu | 12.338 | 43,85 | 15.614 | 55,49 | 41.720 | 24,23 |
Tracuateua | 6.923 | 43,55 | 8.901 | 56 | 21.790 | 19,42 |
Trairão | 2.914 | 48,23 | 3.116 | 51,57 | 9.503 | 29,24 |
Tucumã | 10.719 | 65,07 | 5.654 | 34,32 | 24.594 | 25,54 |
Tucuruí | 30.513 | 66,17 | 14.423 | 31,28 | 72.568 | 26,88 |
Ulianópolis | 3.914 | 38,86 | 6.082 | 60,39 | 15.691 | 27,5 |
Uruará | 12.756 | 74 | 4.432 | 25,71 | 27.196 | 26,89 |
Vigia | 8.600 | 35,7 | 15.256 | 63,32 | 34.195 | 21,64 |
Viseu | 19.587 | 76,7 | 5.807 | 22,74 | 38.412 | 25,87 |
Vitória do Xingu | 3.435 | 51,47 | 3.160 | 47,35 | 10.090 | 25,21 |
Xinguara | 10.567 | 53,83 | 8.997 | 45,83 | 30.266 | 26,49 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário