Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
PRA FRENTE PARÁ (Vagas: 12) | |||||
1 | 45112 | CILENE COUTO | PSDB – PSDB / PSD / PTB / PP | 72.676 | 1,97% |
2 | 55500 | JÚNIOR FERRARI | PSD – PSDB / PSD / PTB / PP | 63.751 | 1,72% |
3 | 45111 | LUTH REBELO | PSDB – PSDB / PSD / PTB / PP | 51.343 | 1,39% |
4 | 55000 | CORONEL NEIL | PSD – PSDB / PSD / PTB / PP | 50.989 | 1,38% |
5 | 45130 | ANA CUNHA | PSDB – PSDB / PSD / PTB / PP | 50.491 | 1,37% |
6 | 55123 | FERNANDO COIMBRA | PSD – PSDB / PSD / PTB / PP | 44.940 | 1,22% |
7 | 14444 | EDUARDO COSTA | PTB – PSDB / PSD / PTB / PP | 43.762 | 1,18% |
8 | 45555 | ELIANE LIMA | PSDB – PSDB / PSD / PTB / PP | 42.724 | 1,16% |
9 | 14000 | TIÃO MIRANDA | PTB – PSDB / PSD / PTB / PP | 41.141 | 1,11% |
10 | 45678 | CELSO SABINO | PSDB – PSDB / PSD / PTB / PP | 39.928 | 1,08% |
11 | 45155 | MILTON CAMPOS | PSDB – PSDB / PSD / PTB / PP | 34.366 | 0,93% |
12 | 11000 | SEFER | PP – PSDB / PSD / PTB / PP | 33.650 | 0,91% |
TODOS PELO PARÁ II (Vagas: 11) | |||||
1 | 15456 | MARTINHO CARMONA | PMDB – PMDB / PT | 45.736 | 1,24% |
2 | 13130 | BORDALO | PT – PMDB / PT | 40.147 | 1,09% |
3 | 15100 | CHAMON | PMDB – PMDB / PT | 35.405 | 0,96% |
4 | 15615 | DR. WANDERLAN | PMDB – PMDB / PT | 34.738 | 0,94% |
5 | 15177 | OZORIO JUVENIL | PMDB – PMDB / PT | 34.055 | 0,92% |
6 | 15500 | SCAFF | PMDB – PMDB / PT | 33.644 | 0,91% |
7 | 13133 | DIRCEU TEN CATEN | PT – PMDB / PT | 32.916 | 0,89% |
8 | 13500 | AIRTON FALEIRO | PT – PMDB / PT | 32.823 | 0,89% |
9 | 15555 | CHICÃO | PMDB – PMDB / PT | 31.295 | 0,85% |
10 | 15678 | IRAN LIMA | PMDB – PMDB / PT | 30.534 | 0,83% |
11 | 15000 | ERALDO PIMENTA | PMDB – PMDB / PT | 30.049 | 0,81% |
A FORÇA DA NOSSA GENTE II (Vagas: 4) | |||||
1 | 51234 | RAIMUNDO SANTOS | PEN – PRB / PSDC / PMN / PRP / SD / PEN | 44.421 | 1,20% |
2 | 77123 | HILTON AGUIAR | SD – PRB / PSDC / PMN / PRP / SD / PEN | 40.411 | 1,09% |
3 | 10147 | DIVINO | PRB – PRB / PSDC / PMN / PRP / SD / PEN | 36.628 | 0,99% |
4 | 77777 | ELIEL FAUSTINO | SD – PRB / PSDC / PMN / PRP / SD / PEN | 30.024 | 0,81% |
UNIÃO PELO POVO DO PARÁ (Vagas: 4) | |||||
1 | 22345 | JUNIOR HAGE | PR – PR / PHS / PROS | 45.482 | 1,23% |
2 | 22222 | RENATO OGAWA | PR – PR / PHS / PROS | 37.696 | 1,02% |
3 | 90901 | SOLDADO TERCIO | PROS – PR / PHS / PROS | 32.016 | 0,87% |
4 | 22111 | RUI BEGOT | PR – PR / PHS / PROS | 25.330 | 0,69% |
Democratas (Vagas: 2) | |||||
1 | 25123 | MARCIO MIRANDA | DEM | 82.731 | 2,24% |
2 | 25456 | DR. HAROLDO MARTINS | DEM | 31.003 | 0,84% |
Partido Social Cristão (Vagas: 2) | |||||
1 | 20123 | OLIVAL MARQUES | PSC | 32.925 | 0,89% |
2 | 20777 | DR. JAQUES NEVES | PSC | 12.952 | 0,35% |
Partido Socialista Brasileiro (Vagas: 2) | |||||
1 | 40456 | SIDNEY ROSA | PSB | 39.545 | 1,07% |
2 | 40111 | CASSIO ANDRADE | PSB | 38.341 | 1,04% |
PDT, PPL, PTN E PSL (Vagas: 2) | |||||
1 | 54444 | ANTONIO TONHEIRO | PPL – PDT / PPL / PTN / PSL | 32.913 | 0,89% |
2 | 12345 | MIRO SANOVA | PDT – PDT / PPL / PTN / PSL | 24.372 | 0,66% |
Partido Comunista do Brasil (Vagas: 1) | |||||
1 | 65100 | LÉLIO COSTA | PC do B | 16.043 | 0,43% |
Partido Popular Socialista (Vagas: 1) | |||||
1 | 23333 | THIAGO ARAUJO | PPS | 38.339 | 1,04% |
EXCELÊNCIA EM QUALIDADE
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS NO PARÁ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário