GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIADO TESOURO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIADO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMETRE DE 2013
PRIMEIRO SEMETRE DE 2013
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 649.389,65 | 572.190,52 | 531.793,32 | 507.022,08 | 0,00 | 0,00 | 2.260.395,58 | 0,49 |
ABEL FIGUEIREDO | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
ACARA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
AFUA | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 196.600,40 | 0,00 | 0,00 | 876.479,92 | 0,19 |
AGUA AZUL DO NORTE | 410.838,35 | 361.998,09 | 336.440,67 | 320.769,07 | 0,00 | 0,00 | 1.430.046,19 | 0,31 |
ALENQUER | 384.332,65 | 338.643,37 | 314.734,82 | 300.074,29 | 0,00 | 0,00 | 1.337.785,14 | 0,29 |
ALMEIRIM | 1.166.250,81 | 1.027.607,47 | 955.057,40 | 910.570,27 | 0,00 | 0,00 | 4.059.485,95 | 0,88 |
ALTAMIRA | 1.974.674,66 | 1.739.926,29 | 1.617.085,82 | 1.541.761,03 | 0,00 | 0,00 | 6.873.447,80 | 1,49 |
ANAJAS | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 175.905,62 | 0,00 | 0,00 | 784.218,88 | 0,17 |
ANANINDEUA | 5.301.140,04 | 4.670.943,06 | 4.341.169,98 | 4.138.955,77 | 0,00 | 0,00 | 18.452.208,86 | 4,00 |
ANAPU | 304.815,55 | 268.579,23 | 249.617,27 | 237.989,96 | 0,00 | 0,00 | 1.061.002,01 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 175.905,62 | 0,00 | 0,00 | 784.218,88 | 0,17 |
AVEIRO | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 196.600,40 | 0,00 | 0,00 | 876.479,92 | 0,19 |
BAGRE | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
BAIAO | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
BANNACH | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
BARCARENA | 4.837.290,28 | 4.262.235,54 | 3.961.317,61 | 3.776.797,14 | 0,00 | 0,00 | 16.837.640,58 | 3,65 |
BELEM | 24.252.715,66 | 21.369.564,50 | 19.860.852,68 | 18.935.722,67 | 0,00 | 0,00 | 84.418.855,51 | 18,30 |
BELTERRA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 175.905,62 | 0,00 | 0,00 | 784.218,88 | 0,17 |
BENEVIDES | 1.073.480,86 | 945.865,97 | 879.086,92 | 838.138,54 | 0,00 | 0,00 | 3.736.572,29 | 0,81 |
BOM JESUS TOCANTINS | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 175.905,62 | 0,00 | 0,00 | 784.218,88 | 0,17 |
BONITO | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
BRAGANCA | 477.102,60 | 420.384,88 | 390.705,30 | 372.506,02 | 0,00 | 0,00 | 1.660.698,80 | 0,36 |
BRASIL NOVO | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 196.600,40 | 0,00 | 0,00 | 876.479,92 | 0,19 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
BREU BRANCO | 742.159,61 | 653.932,03 | 607.763,80 | 579.453,81 | 0,00 | 0,00 | 2.583.309,24 | 0,56 |
BREVES | 463.849,75 | 408.707,52 | 379.852,37 | 362.158,63 | 0,00 | 0,00 | 1.614.568,27 | 0,35 |
BUJARU | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 175.905,62 | 0,00 | 0,00 | 784.218,88 | 0,17 |
CAMETA | 344.574,10 | 303.611,30 | 282.176,05 | 269.032,13 | 0,00 | 0,00 | 1.199.393,58 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 3.286.706,82 | 2.895.984,70 | 2.691.525,39 | 2.566.152,58 | 0,00 | 0,00 | 11.440.369,49 | 2,48 |
CAPANEMA | 795.171,01 | 700.641,46 | 651.175,50 | 620.843,37 | 0,00 | 0,00 | 2.767.831,33 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
CASTANHAL | 2.372.260,17 | 2.090.247,02 | 1.942.673,57 | 1.852.182,71 | 0,00 | 0,00 | 8.257.363,46 | 1,79 |
CHAVES | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 196.600,40 | 0,00 | 0,00 | 876.479,92 | 0,19 |
COLARES | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 393.200,80 | 0,00 | 0,00 | 1.752.959,84 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 437.344,05 | 385.352,80 | 358.146,52 | 341.463,85 | 0,00 | 0,00 | 1.522.307,23 | 0,33 |
CURIONOPOLIS | 304.815,55 | 268.579,23 | 249.617,27 | 237.989,96 | 0,00 | 0,00 | 1.061.002,01 | 0,23 |
CURRALINHO | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
CURUA | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
CURUCA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 490.355,45 | 432.062,23 | 401.558,22 | 382.853,41 | 0,00 | 0,00 | 1.706.829,32 | 0,37 |
ELDORADO DO CARAJAS | 371.079,80 | 326.966,01 | 303.881,90 | 289.726,90 | 0,00 | 0,00 | 1.291.654,62 | 0,28 |
FARO | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 477.102,60 | 420.384,88 | 390.705,30 | 372.506,02 | 0,00 | 0,00 | 1.660.698,80 | 0,36 |
GARRAFAO DO NORTE | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 384.332,65 | 338.643,37 | 314.734,82 | 300.074,29 | 0,00 | 0,00 | 1.337.785,14 | 0,29 |
GURUPA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 175.905,62 | 0,00 | 0,00 | 784.218,88 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 196.600,40 | 0,00 | 0,00 | 876.479,92 | 0,19 |
IGARAPE-MIRI | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
INHANGAPI | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 516.861,15 | 455.416,95 | 423.264,07 | 403.548,19 | 0,00 | 0,00 | 1.799.090,36 | 0,39 |
IRITUIA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
ITAITUBA | 1.245.767,91 | 1.097.671,62 | 1.020.174,95 | 972.654,61 | 0,00 | 0,00 | 4.336.269,08 | 0,94 |
ITUPIRANGA | 371.079,80 | 326.966,01 | 303.881,90 | 289.726,90 | 0,00 | 0,00 | 1.291.654,62 | 0,28 |
JACAREACANGA | 450.596,90 | 397.030,16 | 368.999,45 | 351.811,24 | 0,00 | 0,00 | 1.568.437,75 | 0,34 |
JACUNDA | 397.585,50 | 350.320,73 | 325.587,75 | 310.421,68 | 0,00 | 0,00 | 1.383.915,66 | 0,30 |
JURUTI | 808.423,86 | 712.318,82 | 662.028,42 | 631.190,76 | 0,00 | 0,00 | 2.813.961,85 | 0,61 |
LIMOEIRO DO AJURU | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
MAE DO RIO | 265.057,00 | 233.547,15 | 217.058,50 | 206.947,79 | 0,00 | 0,00 | 922.610,44 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 145.781,35 | 128.450,93 | 119.382,17 | 113.821,28 | 0,00 | 0,00 | 507.435,74 | 0,11 |
MARABA | 6.374.620,89 | 5.616.809,03 | 5.220.256,91 | 4.977.094,32 | 0,00 | 0,00 | 22.188.781,15 | 4,81 |
MARACANA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
MARAPANIM | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
MARITUBA | 1.179.503,66 | 1.039.284,83 | 965.910,32 | 920.917,66 | 0,00 | 0,00 | 4.105.616,47 | 0,89 |
MEDICILANDIA | 318.068,40 | 280.256,58 | 260.470,20 | 248.337,35 | 0,00 | 0,00 | 1.107.132,53 | 0,24 |
MELGACO | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
MOCAJUBA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
MOJU | 516.861,15 | 455.416,95 | 423.264,07 | 403.548,19 | 0,00 | 0,00 | 1.799.090,36 | 0,39 |
MONTE ALEGRE | 397.585,50 | 350.320,73 | 325.587,75 | 310.421,68 | 0,00 | 0,00 | 1.383.915,66 | 0,30 |
MUANA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
NOVA IPIXUNA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
NOVA TIMBOTEUA | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 609.631,10 | 537.158,45 | 499.234,55 | 475.979,91 | 0,00 | 0,00 | 2.122.004,02 | 0,46 |
NOVO REPARTIMENTO | 583.125,40 | 513.803,74 | 477.528,70 | 455.285,14 | 0,00 | 0,00 | 2.029.742,97 | 0,44 |
OBIDOS | 450.596,90 | 397.030,16 | 368.999,45 | 351.811,24 | 0,00 | 0,00 | 1.568.437,75 | 0,34 |
OEIRAS DO PARA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.173.467,41 | 1.915.086,65 | 1.779.879,69 | 1.696.971,87 | 0,00 | 0,00 | 7.565.405,63 | 1,64 |
OUREM | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 393.200,80 | 0,00 | 0,00 | 1.752.959,84 | 0,38 |
PACAJA | 410.838,35 | 361.998,09 | 336.440,67 | 320.769,07 | 0,00 | 0,00 | 1.430.046,19 | 0,31 |
PALESTINA DO PARA | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 1.828.893,31 | 1.611.475,36 | 1.497.703,64 | 1.427.939,74 | 0,00 | 0,00 | 6.366.012,06 | 1,38 |
PARAUAPEBAS | 26.664.734,38 | 23.494.843,59 | 21.836.085,02 | 20.818.947,55 | 0,00 | 0,00 | 92.814.610,54 | 20,12 |
PAU DARCO | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
PEIXE BOI | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
PICARRA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
PLACAS | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
PONTA DE PEDRAS | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
PORTEL | 463.849,75 | 408.707,52 | 379.852,37 | 362.158,63 | 0,00 | 0,00 | 1.614.568,27 | 0,35 |
PORTO DE MOZ | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
PRAINHA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
PRIMAVERA | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
QUATIPURU | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
REDENCAO | 980.710,91 | 864.124,47 | 803.116,45 | 765.706,82 | 0,00 | 0,00 | 3.413.658,64 | 0,74 |
RIO MARIA | 371.079,80 | 326.966,01 | 303.881,90 | 289.726,90 | 0,00 | 0,00 | 1.291.654,62 | 0,28 |
RONDON PARA | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 393.200,80 | 0,00 | 0,00 | 1.752.959,84 | 0,38 |
RUROPOLIS | 278.309,85 | 245.224,51 | 227.911,42 | 217.295,18 | 0,00 | 0,00 | 968.740,96 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
SALVATERRA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
SANTA CRUZ ARARI | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
SANTA IZABEL PARA | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 393.200,80 | 0,00 | 0,00 | 1.752.959,84 | 0,38 |
SANTA LUZIA PARA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 384.332,65 | 338.643,37 | 314.734,82 | 300.074,29 | 0,00 | 0,00 | 1.337.785,14 | 0,29 |
SANTA MARIA DO PARA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
SANTANA ARAGUAIA | 596.378,25 | 525.481,09 | 488.381,62 | 465.632,52 | 0,00 | 0,00 | 2.075.873,50 | 0,45 |
SANTAREM | 2.650.570,02 | 2.335.471,53 | 2.170.584,99 | 2.069.477,89 | 0,00 | 0,00 | 9.226.104,43 | 2,00 |
SANTAREM NOVO | 145.781,35 | 128.450,93 | 119.382,17 | 113.821,28 | 0,00 | 0,00 | 507.435,74 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 196.600,40 | 0,00 | 0,00 | 876.479,92 | 0,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 155.210,84 | 0,00 | 0,00 | 691.957,83 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 1.259.020,76 | 1.109.348,98 | 1.031.027,87 | 983.002,00 | 0,00 | 0,00 | 4.382.399,60 | 0,95 |
SAO FRANCISCO PARA | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 134.516,06 | 0,00 | 0,00 | 599.696,79 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 357.826,95 | 315.288,66 | 293.028,97 | 279.379,51 | 0,00 | 0,00 | 1.245.524,10 | 0,27 |
SAO JOAO DA PONTA | 145.781,35 | 128.450,93 | 119.382,17 | 113.821,28 | 0,00 | 0,00 | 507.435,74 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
SAPUCAIA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
SENADOR J. PORFIRIO | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
SOURE | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 165.558,23 | 0,00 | 0,00 | 738.088,35 | 0,16 |
TAILANDIA | 742.159,61 | 653.932,03 | 607.763,80 | 579.453,81 | 0,00 | 0,00 | 2.583.309,24 | 0,56 |
TERRA ALTA | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 124.168,67 | 0,00 | 0,00 | 553.566,27 | 0,12 |
TERRA SANTA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
TOME-ACU | 477.102,60 | 420.384,88 | 390.705,30 | 372.506,02 | 0,00 | 0,00 | 1.660.698,80 | 0,36 |
TRAQUATEUA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 144.863,45 | 0,00 | 0,00 | 645.827,31 | 0,14 |
TRAIRAO | 265.057,00 | 233.547,15 | 217.058,50 | 206.947,79 | 0,00 | 0,00 | 922.610,44 | 0,20 |
TUCUMA | 556.619,70 | 490.449,02 | 455.822,85 | 434.590,36 | 0,00 | 0,00 | 1.937.481,93 | 0,42 |
TUCURUI | 5.884.265,44 | 5.184.746,80 | 4.818.698,68 | 4.594.240,91 | 0,00 | 0,00 | 20.481.951,83 | 4,44 |
ULIANOPOLIS | 490.355,45 | 432.062,23 | 401.558,22 | 382.853,41 | 0,00 | 0,00 | 1.706.829,32 | 0,37 |
URUARA | 450.596,90 | 397.030,16 | 368.999,45 | 351.811,24 | 0,00 | 0,00 | 1.568.437,75 | 0,34 |
VIGIA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 227.642,57 | 0,00 | 0,00 | 1.014.871,49 | 0,22 |
VISEU | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
VITORIA DO XINGU | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 186.253,01 | 0,00 | 0,00 | 830.349,40 | 0,18 |
XINGUARA | 874.688,11 | 770.705,60 | 716.293,05 | 682.927,70 | 0,00 | 0,00 | 3.044.614,46 | 0,66 |
T O T A L | 132.528.500,90 | 116.773.576,50 | 108.529.249,62 | 103.473.894,37 | = | = | 461.305.221,39 | 100,00 |
Evandro como nós podemos saber com que esta sendo utilizado esse dinheiro? Pois no municipio não tem obras, asfalto, remédios, profissionais para atender e até energia dos prédios da prefeitura estão sendo cortadas.
ResponderExcluirTemos que arrumar nossas malas e ir embora porque o Davi vai ficar ainda os 4 anos.
Sera Evandro? Nao pode uma coisa dessa..O que sera que seu Davi ta fazendo com esse dinheiro que nao investe nessa cidade praticamente destruida? Rsrsrs pagando os advogados dele e claro ne! Ow o povo acha que ele e besta de tirar do bolso dele. Mais oq acho mais incrivel nisso tudo e no tanto de denuncias e a maioria senao todas sao verdadeiras mas nenhuma condenacao.A CORRUPCAO ta rolando solta em meio a tantos processos.
ResponderExcluirtanta coisa pra fazer e o dinheiro sendo desviado para o bolso do prefeito...ulianopolis tem sofrido muito durante 4 meses ate chegar 2016 tem chao..
ResponderExcluire como dizia o tião carreiro mais o pardinho A COISA TA FEIA A COISA TA PRETA QUEM NÃO FOR FILHO DE DEUS TA NA UNHA DESCI CAPETA
ResponderExcluir